
新闻动态
华联药机研发生产高速泡罩包装及自动装盒联动生产线便实现了自动泡罩成型、加料、入泡、自动检测剔废,药板自动排队,传送到高速自动装盒机料仓;悬臂式铝塑铝泡罩包装及自动装盒联动生产线则拥有新专利旋转吸头与智能输送带药板排队技术,能实现每分钟600板稳定排队送入装盒药库。使用ZHJ-400D 自动装盒机则可实现速度高度匹配。
ZHJ-400D高速泡罩包装机主要技术参数
| 型号 | DPH-380D | ||
| 冲裁频率 | 60-180次/分times/min | ||
| 最大成型面积 | 240×370mm | ||
| 最大成型深度 | 13mm | ||
| 牵引行程 | 冲裁Punch:20-120mm 成型Forming:80-250mm | ||
| 版块规格 | 参考规格Standard:80×57、95×65、103×43(可按用户要求设计Customized allowed) | ||
| 包装材料 | 冷铝 | 0.14-0.16×380mm | |
| 标准PVC硬片 | 0.15-0.5×380mm | ||
| 标准PTP铝箔 | 0.02-0.035×380mm | ||
| 卷轴孔径均为 | 70-76mm | ||
| 耗气量 | ≥0.3m3/h (自备) 压力:0.6-0.8Mpa | ||
| 模具冷却 | 自来水或循环水 tap water or recycle water 60L/h | ||
| 电源总功率 | 约22KW | ||
| 主电动机 | 3.0KW | ||
| 外形尺寸 | 4100×1030×1750mm | ||
| 整机重量 | 3500Kg | ||
ZHJ-400D高速自动装盒机主要技术参数
| 型号 | ZHJ-400 |
| 装盒速度 | ≤400(盒ctns/min) |
| 纸盒尺寸 | (50-200)×(20-80)×(15-60)mm |
| 说明书尺寸 | (100-260)×(100-180)mm |
| 电源 | 380VAC, 50HZ 5KW |
| 主电机功率 | 2.2Kw |
| 气压 | 0.6-0.8Mpa |
| 耗气量 | ≥5m3/h |
| 外形尺寸 | 4500×1500×1700 |
| 整机重量 | 4000kg |

DPH-ZHJ400D 高速铝塑泡罩包装及自动装盒联动生产线:更智能,更效率,泡罩包装600板/每分钟,自动装盒400盒/每分钟!华联药机销售电话:0577-65612699,我们的地址:浙江省瑞安市飞云新区经二路华联药机工业园
13705781578
